Feltet.dk bringer her en oversigt over, hvilke cykelløb du kan se i dit tv i løbet af 2022.
Annonce
Cykelåret 2022 står for døren, og derfor er det igen tid til at se cykelløb i tv.
Snart får vi atter lyden af helikopteren svævende over feltet, billederne fra motorcyklerne samt de store øjeblikke fra landevejen. I den anledning har vi lavet en oversigt over de cykelløb, som bliver vist i tv i løbet af indeværende sæson.
Få et overblik over hvilke landevejsløb, der bliver vist i tv i løbet af 2022, nedenfor. Bemærk at der kan ske ændringer, hvis cykelløb bliver aflyst i løbet af året eller flere/færre cykelløb bliver vist i tv.
KØB ET DISCOVERY+ ABONNEMENT OG SE MASSER AF CYKELLØB
*Læs som udgangspunkt TV 2 SPORT de steder, hvor der står TV2 i oversigten.
Landevejsløb
April | Løb | Kanal |
1. | Route Adelie de Vitre | Eurosport/Discovery+ |
2. | GP Miguel Indurain | Eurosport/Discovery+ |
3. | Flandern Rundt | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
4. - 9. | Baskerlandet Rundt | Eurosport/Discovery+ |
6. | Scheldeprijs (Herrer og kvinder) | Eurosport/Discovery+ |
10. | Amstel Gold Race | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
10. - 17. | Tour of Turkey | Eurosport/Discovery+ |
12. - 15. | Giro di Sicilia | Eurosport/Discovery+ |
12. | Paris-Camembert | Eurosport/Discovery+ |
13. | Brabantse Pijl - Fleche Barbanconne (Herrer og kvinder) | Eurosport/Discovery+ |
16. | Paris-Roubaix (Kvinder) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
17. | Paris-Roubaix (Herrer) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
18. - 24. | Tour of the Alps | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
18. | Ronde de Mouscron (Kvinder) | Eurosport/Discovery+ |
20. | Fleche Wallonne (Herrer og kvinder) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
24. | Liege-Bastogne-Liege (Herrer og kvinder) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
26. - 1. | Romandiet Rundt | Eurosport/Discovery+ |
Maj | Løb | Kanal |
1. | Eschborn - Frankfurt | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
3. - 8. | 4 Jours de Dunkerque | Eurosport/Discovery+ |
6. - 29. | Giro d'Italia | Eurosport/Discovery+ |
14. | GP du Morbihan | Eurosport/Discovery+ |
15. | Tro-Bro Leon | Eurosport/Discovery+ |
21. | GP Herning | TV 2 SPORT |
21. | Tour de Finistre | Eurosport/Discovery+ |
22. | Boucles de l'Aulne | Eurosport/Discovery+ |
22. | Fyen Rundt | TV 2 SPORT |
24. - 29. | Tour of Norway | Eurosport/Discovery+ |
26. | Circuit de Wallonie | Eurosport/Discovery+ |
26. - 29. | Boucles de la Mayenne | Eurosport/Discovery+ |
27. - 29. | RideLondon Classique (Kvinder) | Eurosport/Discovery+ |
29. | GP Marcel Kint | Eurosport/Discovery+ |
31. | Mercantour | Eurosport/Discovery+ |
Juni | Løb | Kanal |
5. - 12. | Criterium du Dauphine | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
6. | Ronde van Limburg | Eurosport/Discovery+ |
8. - 12. | ZLM Tour | Eurosport/Discovery+ |
11. | Dwars door het Hageland | Eurosport/Discovery+ |
12. - 19. | Schweiz Rundt | TV 2 SPORT |
15. - 19. | Baloise Belgium Tour | Eurosport/Discovery+ |
22. | Halle-Ingooigem | Eurosport/Discovery+ |
26. | DM i landevejscykling | TV 2 SPORT |
Juli | Løb | Kanal |
1. - 24. | Tour de France | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
23. - 27. | Tour de Wallonie | Eurosport/Discovery+ |
24. - 31. | Tour de France (Kvinder) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
30. | Clasica San Sebastian | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
August | Løb | Kanal |
6. - 7. | Vårgårda WestSweden | Eurosport/Discovery+ |
9. - 11. | Tour de l'Ain | Eurosport/Discovery+ |
10. | Eurometropole Tour | Eurosport/Discovery+ |
14. | La Polynormande | Eurosport/Discovery+ |
16. - 20. | PostNord Danmark Rundt | DR |
18. - 28. | Tour de l'Avenir | Eurosport/Discovery+ |
19. - 11. | Vuelta a España | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
21. | Schaal Sels / Johan Museeuw Classic | Eurosport/Discovery+ |
21. | BEMER Cyclassics (tidl. Hamburg Cyclassics) | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
27. | GP Lorient Agglomeration (Kvinder) | Eurosport/Discovery+ |
28. | Bretagne Classic | Eurosport/Discovery+ |
29. - 4. | Benelux Tour | Eurosport/Discovery+ |
September | Løb | Kanal |
4. - 11. | Tour of Britain | Eurosport/Discovery+ |
8. - 11. | Ceratizit Challenge by La Vuelta | Eurosport/Discovery+ |
9. | GP de Quebec | Eurosport/Discovery+ |
11. | GP de Montreal | Eurosport/Discovery+ |
11. | GP de Fourmies | Eurosport/Discovery+ |
11. | Antwerp Port Epic | Eurosport/Discovery+ |
13. - 16. | Tour du Luxembourg | Eurosport/Discovery+ |
14. | Giro della Toscana | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
14. | GP de Wallonie | Eurosport/Discovery+ |
15. | Coppa Sabatini | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
16. | Kampioenschap van Vlaanderen | Eurosport/Discovery+ |
17. | Primus Classic | Eurosport/Discovery+ |
18. - 25. | VM i landevejscykling | TV 2 SPORT |
18. | GP d'Isbergues | Eurosport/Discovery+ |
29. | Coppa Agostoni | Eurosport/Discovery+ |
Oktober | Løb | Kanal |
2. | Famenne Ardenne Classic | Eurosport/Discovery+ |
2. | Tour du Vendee | Eurosport/Discovery+ |
3. | Coppa Bernocchi | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
3. | Sparkassen Münsterland Giro | Eurosport/Discovery+ |
4. | Binche-Chimay-Binche | Eurosport/Discovery+ |
6. | Gran Piemonte | Eurosport/Discovery+ |
8. | Lombardier Rundt | Eurosport/Discovery+ |
9. | Memorial Rik Van Steenbergen | Eurosport/Discovery+ |
9. | Paris-Tours | Eurosport/Discovery+ og TV2 |
13. - 18. | Tour of Guangxi | Eurosport/Discovery+ |
KØB ET DISCOVERY+ ABONNEMENT OG SE MASSER AF CYKELLØB
Mountainbike-løb
Marts | Løb | Kanal |
26. - 27. | UCI MTB World Cup Downhill - Lourdes | Red Bull TV |
April | Løb | Kanal |
8. - 10. | UCI MTB World Cup XCO/XCC - Petropolis | Red Bull TV |
Maj | Løb | Kanal |
6. - 8. | UCI MTB World Cup XCO/XCC - Albstadt | Red Bull TV |
13. - 15. | UCI MTB World Cup XCO/XCC - Novo Mesto | Red Bull TV |
21. - 22. | UCI MTB World Cup Downhill - Fort William | Red Bull TV |
Juni | Løb | Kanal |
10. - 12. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Leogang | Red Bull TV |
Juli | Løb | Kanal |
8. - 10. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Lenzerheide | Red Bull TV |
15. - 17. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Vallnord | Red Bull TV |
29. - 31. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Snowshoe | Red Bull TV |
August | Løb | Kanal |
5. - 7. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Monte-Sainte Anne | Red Bull TV |
September | Løb | Kanal |
2. - 4. | UCI MTB World Cup XCO/XCC og Downhill - Val di Sole | Red Bull TV |
Annonce
Annonce
RideLondon Classique(2.WWT) 27/05-29/05
Giro d'Italia(2.UWT) 06/05-29/05
Circuit de Wallonie(1.1) 26/05
Tour of Estonia(2.1) 26/05-28/05
Tour du Pays de Vaud(2.NCUP) 26/05-29/05
Circuit de Wallonie(1.1) 26/05
Tour of Estonia(2.1) 26/05-28/05
Tour du Pays de Vaud(2.NCUP) 26/05-29/05
RideLondon Classique(2.WWT) 27/05-29/05
Orlen Nations Grand Prix(2.NCUP) 28/05-29/05
Marcel Kint Classic(1.1) 29/05
Mercan'Tour Classic Alpes...(1.1) 31/05
Giro dell'Appennino(1.1) 02/06
Course de la Paix Juniors(2.NCUP) 02/06-05/06
Heylen Vastgoed Heistse Pijl(1.1) 04/06
La Classique des Alpes Ju...(1.1) 04/06
Annonce
Annonce
AG2R Citroen Team |
Astana Qazaqstan |
Bahrain Victorious |
Bora-Hansgrohe |
Cofidis |
EF Education - EasyPost |
Groupama-FDJ |
INEOS Grenadiers |
Intermarché - Wanty - Gobert |
Israel - Premier Tech |
Lotto Soudal |
Movistar Team |
Quick-Step Alpha Vinyl |
Team BikeExchange Jayco |
Team DSM |
Team Jumbo-Visma |
Trek-Segafredo |
UAE Team Emirates |
Annonce
Følg Feltet.dk på de sociale medier
I dag er sidste chance: Stream Flandern Rundt og andre løb til halv pris!
I eliten: Girmay stormer frem på verdensranglisten
Se alle de danske UCI-sejre i 2022
Stream hele Catalonien Rundt og E3 i dag til halv pris